实时体育数据 数据来源:西瓜体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 斯盧茨克 | 0:0 | 鮑里索夫巴特二隊 | 白俄羅斯足球甲級聯賽 | 20:00 |
| 梅查爾 | 0:0 | 埃塞俄比亞梅丁 | 埃塞俄比亞超級足球聯賽 | 20:00 |
| 布拉特沃格 | 1:0 | 耶夫 | 挪威乙級聯賽第一組 | 20:00 |
| 科克舍套奧克熱特佩斯 | 0:1 | 托博爾 | 哈薩克超級足球聯賽 | 20:00 |
| 新特羅伊茨克諾斯塔 | 0:1 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 俄羅斯FNL 2第四組 | 19:00 |
| 泰爾希艾迪尤加斯 | 0:1 | 蘇杜瓦 | 立陶宛A聯賽 | 19:15 |
| 蘇州東吳 | 2:4 | 雲南玉昆 | 英格蘭足總盃 | 19:00 |
| 霍內福斯 | 0:1 | 埃伊德斯沃爾德圖恩 | 挪威乙級聯賽第二組 | 19:00 |
| 皮特奧 | 2:2 | AFC艾斯基斯杜拿 | 瑞典甲級聯賽北區 | 19:00 |
| 托木斯克KDV | 4:1 | 葉卡捷琳堡烏拉爾二隊 | 俄羅斯FNL 2第四組 | 19:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 拜仁慕尼黑籃球隊 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 格丁尼亞綠山籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌隊 | — | 金州女武神隊 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯隊 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克隊 | — | 薩斯卡通曼巴隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 西貢熱火隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 陽光海岸鳳凰隊 | 103:70 | 布里斯班首都隊 | NBL1北區 | 18:00 |
更新于 2026-06-21 20:31(北京时间)